Бронируйте и покупайте авиабилеты онлайн по самым низким ценам в Тусон
Казахстанский сервис Avion.kz позволяет купить авиабилеты в Тусон и из Тусона без сборов и не выходя из дома. Мы осуществляем поиск авиабилетов в Тусон во всех системах бронирования. Заказывая билеты на самолет у нас, вы можете быть уверены что приобретаете авиабилеты по самой низкой цене.Мы сравниваем цены во всех доступных системах бронирования и находим авиабилеты по самым низким ценам в Республике Казахстан.
Бронируйте авиабилеты заранее! Это поможет купить авиабилеты по самым минимальным тарифам и значительно сэкономить на стоимости авиаперелета.
У нас на сайте можно купить авиабилеты в Тусон круглосуточно. Приобретая авиабилеты с помощью сервиса avion.kz будьте уверены в актуальности цен, наличия мест и любой другой информации по перелету. С помощью нашего сервиса вы всегда сможете найти авиабилеты по минимальным ценам.
Оплатить забронированные авиабилеты можно наличными в офисах компании или на сайте с помощью банковских карт Visa или Master Card. За оплату картами или наличными в офисе мы не взимаем никакой дополнительной комиссии. Посмотрите адреса наших офисов по Казахстану.
Приобретайте авиабилеты в Тусон с помощью нашего сервиса avion.kz -экономьте время и деньги!
Авиакомпании, летающие в Тусон
Общая информация о городе Тусон
Команда Avion.kz рекомендует купить авиабилеты в Тусон заранее, чтобы сэкономить до 30% на стоимости перелета..
У нас вы можете приобрести авиабилеты на прямые рейсы из Тусона в следующие страны:
Покупайте авиабилеты на прямые рейсы из Тусона в следующие города:
Мы осуществляем поиск авиабилетов на рейсы всех авиакомпаний. Сравните стоимость билетов на рейсы разных авиакомпаний и забронируйте более подходящий. Никаких сборов, комиссий и переплат. Только у нас вы сможете купить авиабилеты из Тусона по цене авиакомпании. Найдите прямо сейчас самый дешевый авиабилет из Тусона .
Расписание авиаперелетов может измениться, точную информацию касательно расписания можете уточнить или с помощью формы поиска авиабилетов.
По данному аэропорту расписание отсутствует
По данному аэропорту расписание отсутствует
| Рейс | Направление | Перевозчик | Борт | Расписание | Вылет |
|---|---|---|---|---|---|
| WN 4580 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737 | 21, 28, 29 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 05:00 |
| AA 2193 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | 6, 7, 8 апреля | 05:00 |
| AA 2193 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 августа, … | 05:00 |
| AA 1009 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 05:00 |
| AA 2193 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно по 04.08 | 05:01 |
| WN 3970 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 05:10 |
| WN 2279 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737 | 4, 11, 18, 25 октября | 05:10 |
| WN 2279 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 05:10 |
| WN 1397 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | сб по 01.08, кроме 04.07 | 05:15 | |
| WN 2048 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | вт, ср по 29.07 | 05:15 | |
| UA 1540 | Тусон - Денвер | United Airlines - UA | Boeing 737-800 | ежедневно с 24.09 по 24.10 | 05:15 |
| WN 1029 | Тусон - Сан-Франциско | Southwest Airlines | вс по 02.08 | 05:15 | |
| WN 2880 | Тусон - Хьюстон | Southwest Airlines | Boeing 737 | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 05:20 |
| WN 3970 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | сб с 08.08 по 26.09 | 05:20 |
| WN 582 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 05:25 | |
| WN 2361 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 4 июля | 05:25 | |
| WN 2219 | Тусон - Хьюстон | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 29 ноября | 05:25 |
| WN 2810 | Тусон - Хьюстон | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 05:30 |
| UA 1540 | Тусон - Денвер | United Airlines - UA | Airbus А320 | 11 августа | 05:30 |
| UA 1540 | Тусон - Денвер | United Airlines - UA | Boeing 737-800 | ежедневно с 12.08 по 23.09 | 05:30 |
| WN 3469 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737 | 31 октября | 05:30 |
| WN 3469 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:30 |
| WN 3970 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 05:30 |
| WN 1663 | Тусон - Вашингтон | Southwest Airlines | 4, 11, 18, 25 октября | 05:35 | |
| WN 2156 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 05:35 | |
| WN 3970 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | вт, ср с 04.08 по 30.09 | 05:35 | |
| WN 3187 | Тусон - Нашвилл | Southwest Airlines | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 05:35 | |
| WN 3893 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | вт, ср по 29.07 | 05:40 | |
| WN 4698 | Тусон - Солт-Лейк-Сити | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 31 января, 10 марта | 05:40 |
| WN 4698 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 16, 18 февраля | 05:40 |
| WN 4698 | Тусон - Солт-Лейк-Сити | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 15, 18 января, 5, 7, 8, 22 февраля, 1 марта | 05:40 |
| WN 2661 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | сб по 01.08, кроме 04.07 | 05:40 | |
| WN 4968 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 05:40 |
| AA 6282 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 05:44 |
| AA 1590 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 05:45 |
| UA 2418 | Тусон - Берлингтон | United Airlines - UA | Airbus А320 | ежедневно с 26.06 по 10.08, кроме 05.07 | 05:45 |
| UA 2418 | Тусон - Берлингтон | United Airlines - UA | Airbus A319 | 25 июня | 05:45 |
| UA 2418 | Тусон - Берлингтон | United Airlines - UA | Boeing 737-800 | 5 июля | 05:45 |
| WN 4154 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 05:45 | |
| AA 2622 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 05:45 |
| UA 1049 | Тусон - Саванна | United Airlines - UA | Airbus A319 | ежедневно, кроме вс по 24.06 | 05:45 |
| UA 1049 | Тусон - Саванна | United Airlines - UA | Boeing 737-900 | 21 июня | 05:45 |
| UA 1049 | Тусон - Саванна | United Airlines - UA | Airbus А320 | 14 июня | 05:45 |
| WN 4275 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737 | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 05:45 |
| WN 2310 | Тусон - Портленд | Southwest Airlines | пн, чт, пт, вс по 03.08 | 05:45 | |
| AA 6314 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 6, 7, 8 апреля | 05:49 |
| UA 5745 | Тусон - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | 05:50 |
| WN 2880 | Тусон - Хьюстон | Southwest Airlines | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 05:50 | |
| AA 842 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно, кроме ср по 30.06 | 05:50 |
| WN 4968 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 05:55 |
| WN 2825 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 06:00 |
| AA 552 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 6, 7, 8 апреля | 06:00 |
| DL 886 | Тусон - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно по 31.10 | 06:00 |
| AA 6393 | Тусон - Лос-Анджелес | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно по 01.07 | 06:00 |
| AA 4171 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer 170 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 06:00 |
| AS 3331 | Тусон - Портленд | Alaska Airlines - AS | Embraer EMB 175 | ежедневно с 03.10 по 31.10 | 06:00 |
| WN 2382 | Тусон - Сакраменто | Southwest Airlines | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 06:00 | |
| AA 2193 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 06:00 |
| WN 3905 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | 3, 10, 17, 24, 31 октября | 06:00 | |
| AS 3110 | Тусон - Портленд | Alaska Airlines - AS | Embraer EMB 175 | ежедневно с 14.03 | 06:00 |
| AA 490 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.11 по 05.01 | 06:00 |
| AA 504 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | ежедневно с 11.02 по 13.03 | 06:00 |
| AA 504 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:00 |
| WN 4968 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | 29 ноября | 06:00 | |
| AA 6393 | Тусон - Лос-Анджелес | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 06:02 |
| AA 2926 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | 6, 7, 8 апреля | 06:02 |
| WN 1784 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | 4 июля | 06:05 | |
| WN 1732 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | 24, 25, 30 ноября, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 06:05 | |
| WN 1732 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 18, 20, 21 декабря | 06:05 | |
| WN 2054 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 06:05 | |
| WN 1890 | Тусон - Вашингтон | Southwest Airlines | 15, 18 января, 5, 7, 8 февраля, 10 марта | 06:05 | |
| WN 1890 | Тусон - Хьюстон | Southwest Airlines | 16, 18 февраля | 06:05 | |
| WN 1890 | Тусон - Вашингтон | Southwest Airlines | 31 января, 22 февраля, 1 марта | 06:05 | |
| UA 315 | Тусон - Питтсбург | United Airlines - UA | Airbus А320 | ежедневно с 24.09 по 24.10 | 06:06 |
| WN 280 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737 | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 06:10 |
| WN 4059 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | пн, чт, пт по 03.08 | 06:10 |
| WN 2216 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 06:10 | |
| AA 504 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 06:10 |
| WN 1006 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 декабря, 5 января | 06:10 |
| WN 1006 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 24, 25, 31 декабря, 1 января | 06:10 |
| AA 1582 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:10 |
| WN 3948 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737 | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 06:10 |
| WN 3036 | Тусон - Чикаго | Southwest Airlines | Boeing 737 | 4, 11, 18, 25 октября | 06:10 |
| AA 2675 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | 9, 16, 23, 30 августа, 6 сентября | 06:12 |
| AA 2675 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно, кроме вс с 05.08 по 08.09 | 06:13 |
| WN 1492 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | вт, ср с 04.08 по 30.09 | 06:15 | |
| WN 4059 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | сб по 01.08, кроме 04.07 | 06:15 |
| WN 3238 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | сб с 08.08 по 26.09 | 06:15 | |
| WN 2370 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | вт, ср по 29.07 | 06:15 | |
| DL 3502 | Тусон - Лос-Анджелес | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | ежедневно, кроме сб по 02.08 | 06:20 |
| WN 4210 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 06:20 |
| WN 3948 | Тусон - Рино | Southwest Airlines | 19, 21 февраля | 06:20 | |
| WN 3948 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 11, 12, 15, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 06:20 | |
| AA 6279 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:25 |
| AA 2675 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | 10, 17, 24, 31 июля | 06:28 |
| DL 3502 | Тусон - Лос-Анджелес | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 августа, … | 06:29 |
| UA 5399 | Тусон - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, … | 06:30 |
| WN 4059 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 4 июля | 06:30 |
| WN 4154 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 06:30 | |
| UA 6264 | Тусон - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 11 августа | 06:30 |
| WN 1918 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 06:30 | |
| AA 6430 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 01.11 по 05.01 | 06:30 |
| WN 2054 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737 | 15, 20, 22, 23, 26, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 06:30 |
| WN 2054 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737 | пн, чт, пт, вс с 01.11 по 13.11 | 06:30 |
| WN 2837 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | вс по 02.08 | 06:30 |
| WN 4958 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 06:30 | |
| WN 2774 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | Boeing 737 | 29 ноября | 06:35 |
| WN 1382 | Тусон - Лаббок | Southwest Airlines | Boeing 737 | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 06:35 |
| WN 434 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 4, 11, 18, 25 октября | 06:35 | |
| WN 3970 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 6 сентября | 06:35 | |
| UA 4042 | Тусон - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 25.06 по 10.08 | 06:37 |
| UA 4056 | Тусон - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно по 24.06 | 06:37 |
| AA 2675 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно, кроме пт с 04.07 по 04.08 | 06:39 |
| WN 3971 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | сб с 08.08 по 26.09 | 06:40 | |
| WN 4059 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | вт, ср по 29.07 | 06:40 |
| WN 2310 | Тусон - Портленд | Southwest Airlines | сб по 01.08, кроме 04.07 | 06:40 | |
| WN 3948 | Тусон - Рино | Southwest Airlines | 5, 7, 8, 22 февраля, 1 марта | 06:40 | |
| WN 3948 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 16, 18 февраля | 06:40 | |
| WN 3948 | Тусон - Рино | Southwest Airlines | 15, 18, 31 января, 10 марта | 06:40 | |
| AA 2675 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | 2, 3 июля | 06:43 |
| UA 5575 | Тусон - Чикаго | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 24.09 по 24.10 | 06:43 |
| AA 6279 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 04.03 по 13.03 | 06:44 |
| AA 2675 | Тусон - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно по 01.07 | 06:45 |
| AA 3011 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | 17, 24 июня, 1 июля | 06:45 |
| WN 860 | Тусон - Сакраменто | Southwest Airlines | пн, чт, пт по 03.08 | 06:45 | |
| AA 4888 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 06:45 |
| WN 1471 | Тусон - Лас-Вегас | Southwest Airlines | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | 06:45 | |
| AA 6279 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 11.02 по 03.03 | 06:45 |
| WN 4478 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 06:45 | |
| WN 4478 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 06:45 |
| WN 4210 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737 | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 06:45 |
| UA 6020 | Тусон - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 01.11 по 13.03 | 06:50 |
| WN 280 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 3, 10, 17, 24, 31 октября | 06:55 | |
| WN 4299 | Тусон - Чикаго | Southwest Airlines | Boeing 737 | 26 ноября | 06:55 |
| WN 4698 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 06:55 |
| WN 4478 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 06:55 | |
| WN 3969 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | вт, ср с 04.08 по 30.09 | 07:00 |
| AA 4978 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 6, 7, 8 апреля | 07:00 |
| UA 6020 | Тусон - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | 07:00 |
| DL 3745 | Тусон - Солт-Лейк-Сити | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | ежедневно с 14.09 по 05.10 | 07:00 |
| DL 886 | Тусон - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … | 07:00 |
| DL 886 | Тусон - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А321 | ежедневно с 19.12 по 03.01 | 07:00 |
| AA 4888 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 05.08 по 08.09, кроме 06.09 | 07:00 |
| WN 3950 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 07:00 |
| AA 4900 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно, кроме ср по 30.06 | 07:00 |
| AS 3159 | Тусон - Сиэтл | Alaska Airlines - AS | Embraer EMB 175 | ежедневно с 19.08 по 02.10 | 07:00 |
| AA 1500 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737 | 6, 7, 8 апреля | 07:00 |
| DL 3502 | Тусон - Лос-Анджелес | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | 8, 15, 22, 29 августа, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 октября, … | 07:00 |
| WN 4478 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 21, 28, 29 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 07:00 | |
| AA 1025 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | ежедневно с 03.07 по 04.08 | 07:00 |
| AA 2002 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737 | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 07:00 |
| UA 4683 | Тусон - Сан-Франциско | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 08.09 по 23.09 | 07:00 |
| UA 4683 | Тусон - Сан-Франциско | United Airlines - UA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 11.08 по 07.09 | 07:00 |
| AS 3110 | Тусон - Портленд | Alaska Airlines - AS | Embraer EMB 175 | ежедневно с 20.11 по 13.03 | 07:00 |
| WN 3849 | Тусон — Албукерке | Southwest Airlines | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 07:00 | |
| AA 2555 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 07:00 |
| WN 4968 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 07:00 |
| DL 3535 | Тусон - Лос-Анджелес | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | ежедневно с 14.03 | 07:00 |
| WN 3721 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737 | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 07:00 |
| AA 1025 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 2 июля | 07:01 |
| UA 4683 | Тусон - Сан-Франциско | United Airlines - UA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 24.09 по 24.10 | 07:01 |
| AS 767 | Тусон - Сиэтл | Alaska Airlines - AS | Boeing 737-900 | ежедневно с 01.11 по 19.11 | 07:01 |
| AA 4900 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 07:04 |
| DL 3745 | Тусон - Солт-Лейк-Сити | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | ежедневно по 02.08 | 07:05 |
| AA 6292 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 07:07 |
| AA 4888 | Тусон - Финикс | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 07:07 |
| DL 3745 | Тусон - Солт-Лейк-Сити | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 октября, … | 07:10 |
| AS 1374 | Тусон - Сиэтл | Alaska Airlines - AS | Boeing 737-900 | ежедневно с 14.03 | 07:10 |
| AS 3361 | Тусон - Сиэтл | Alaska Airlines - AS | Embraer EMB 175 | ежедневно по 18.08 | 07:10 |
| WN 4580 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737 | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 07:10 |
| WN 478 | Тусон - Чикаго | Southwest Airlines | вс по 02.08 | 07:10 | |
| AA 2002 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | ежедневно с 11.02 по 13.03 | 07:10 |
| WN 4210 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 4, 11, 18, 25 октября | 07:10 |
| AA 2555 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 августа, … | 07:10 |
| AA 2555 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | 5 августа | 07:10 |
| WN 4968 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | Boeing 737 | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 07:10 |
| WN 3721 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737-800 | 6 сентября | 07:10 |
| AA 1025 | Тусон - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно по 01.07 | 07:11 |
| DL 3745 | Тусон - Солт-Лейк-Сити | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | ежедневно с 03.08 по 07.09 | 07:12 |
| WN 1427 | Тусон - Даллас | Southwest Airlines | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | 07:15 | |
| WN 3950 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | Boeing 737 | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 07:15 |
| WN 1467 | Тусон - Чарлстон | Southwest Airlines | пн, чт, пт по 03.08 | 07:15 | |
| WN 2008 | Тусон - Сан-Франциско | Southwest Airlines | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 07:15 | |
| AA 6393 | Тусон - Лос-Анджелес | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 07:20 |
| UA 5266 | Тусон - Чикаго | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 26.06 по 10.08 | 07:20 |
| DL 3502 | Тусон - Лос-Анджелес | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | 13, 20, 27 июня, 4 июля | 07:20 |
| WN 4210 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24, 31 октября | 07:20 |
| DL 3502 | Тусон - Лос-Анджелес | Delta Airlines - DL | Embraer 175 | 11, 18, 25 июля, 1 августа | 07:21 |
| AS 767 | Тусон - Сиэтл | Alaska Airlines - AS | Boeing 737-900 | ежедневно с 03.10 по 31.10 | 07:22 |
| AA 6393 | Тусон - Лос-Анджелес | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 07:23 |
| WN 3969 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | 5, 12, 19, 26 сентября | 07:25 | |
| AA 4907 | Тусон - Лос-Анджелес | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 14.03 по 05.04 | 07:25 |
| WN 3950 | Тусон - Сан-Диего | Southwest Airlines | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 07:25 | |
| UA 5266 | Тусон - Чикаго | United Airlines - UA | Embraer 175 | 25 июня | 07:25 |
| WN 2745 | Тусон - Денвер | Southwest Airlines | 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 августа, 3, 4, 7, 10 сентября, … | 07:25 | |
| WN 1486 | Тусон - Остин | Southwest Airlines | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 07:25 | |
| UA 4672 | Тусон - Чикаго | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно по 24.06 | 07:25 |
| WN 4441 | Тусон - Финикс | Southwest Airlines | вт, ср с 04.08 по 30.09 | 07:25 | |
| WN 1882 | Тусон - Чикаго | Southwest Airlines | Boeing 737 | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 07:25 |
