Book and buy airline tickets online at the lowest prices to Nanchang
Kazakhstan service Avion.kz allows you to buy tickets to Nanchang and from Nanchang no fees and without leaving home. We search for flights to Nanchang in all booking systems. When ordering plane tickets with us, you can be sure that you are purchasing tickets at the lowest price.We compare prices in all available booking systems and find flights at the lowest prices in the Republic of Kazakhstan.
Book your tickets in advance! This will help to buy tickets at the lowest prices and significantly save on the cost of air travel.
On our website you can buy tickets to Nanchang around the clock. Buying tickets using the service avion.kz be sure of the relevance of prices, availability and any other information on the flight. With the help of our service you can always find airline tickets at the lowest prices.
You can pay for reserved tickets in cash at the company’s offices or on the site using Visa or Master Card. We do not charge any additional commission for payments with cards or cash at the office. Look at the addresses of our offices in Kazakhstan.
Buy tickets to Nanchang using our service avion.kz -save time and money!
Airlines flying to Nanchang
General information about the city Nanchang
The Avion.kz team recommends buying tickets in Nanchang in advance to save up to 30% on the cost of the flight..
Here you can buy tickets for direct flights from Nanchang to the following countries:
Buy tickets for direct flights from Nanchang to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Nanchang at the airline's price. Find the cheapest flight from Nanchang.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| MU 6909 | Наньчан - Корла | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 13, 15, 18 августа | 06:15 |
| MU 6905 | Наньчан - Кашгар | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 12, 14, 16, 17, 19 августа | 06:15 |
| ZH 8862 | Наньчан - Шэньчжэнь | Shenzhen Airlines - ZH | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 06:30 |
| 9C 6295 | Наньчан - Иньчуань | Spring Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 19.08 | 06:50 |
| ZH 8847 | Наньчан - Чунцин | Shenzhen Airlines - ZH | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 06:55 |
| 9C 6772 | Наньчан - Чанчунь | Spring Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 09.01 | 07:00 |
| MU 5551 | Наньчан - Сиань | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 13.08 по 24.10, кроме 17.08 | 07:00 |
| MU 5551 | Наньчан - Сиань | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 12, 17 августа | 07:00 |
| RY 6679 | Наньчан - Чэнду | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 18 августа | 07:00 |
| RY 8911 | Наньчан - Гуйян | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 14, 17, 21, 24 августа | 07:00 |
| CA 9744 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.08, кроме 25.08, 27.08 | 07:05 |
| CZ 3344 | Наньчан - Гуанчжоу | China Southern Airlines - CZ | ежедневно с 26.10 по 25.03 | 07:05 | |
| MU 5173 | Наньчан - Пекин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 | 07:05 |
| CA 4582 | Наньчан - Чунцин | Air China - CA | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.08 | 07:05 |
| RY 8913 | Наньчан - Санья | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 13, 20, 25, 27 августа | 07:05 |
| RY 8913 | Наньчан - Санья | Jiangxi Air | 15, 22, 29 августа | 07:05 | |
| MU 6147 | Наньчан - Синин | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | вт, чт, сб по 24.10 | 07:10 |
| MU 9028 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | 17, 21, 24 августа | 07:10 |
| MU 9028 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 12, 16, 23, 26, 28, 30, 31 августа, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23 сентября, … | 07:10 |
| MU 9028 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 14, 19 августа, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября, … | 07:10 |
| CZ 3344 | Наньчан - Гуанчжоу | China Southern Airlines - CZ | ежедневно по 24.10 | 07:15 | |
| RY 8883 | Наньчан - Харбин | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.08 | 07:20 |
| MU 9028 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | вт, чт, сб с 15.08 по 24.10, кроме 18.08, 05.09 | 07:20 |
| MU 9028 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus A319 | 18 августа | 07:20 |
| MU 9028 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 13 августа, 5 сентября | 07:20 |
| MU 6333 | Наньчан - Куньмин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 07:20 |
| RY 8911 | Наньчан - Гуйян | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 12, 16, 19, 23 августа | 07:20 |
| RY 6691 | Наньчан - Чэнду | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 15, 22, 29 августа | 07:20 |
| RY 6679 | Наньчан - Чэнду | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 24.08 | 07:25 |
| 9C 6904 | Наньчан - Тяньцзинь | Spring Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 | 07:30 |
| CA 1582 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Airbus А321 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 07:30 |
| RY 8815 | Наньчан - Циндао | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 07:30 |
| RY 8821 | Наньчан - Куньмин | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 07:30 |
| MU 5173 | Наньчан - Пекин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 07:35 |
| MU 6413 | Наньчан - Тайюань | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | вт, чт, сб, вс с 28.03 | 07:35 |
| MU 5551 | Наньчан - Сиань | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 07:40 |
| 9C 6243 | Наньчан - Циндао | Spring Airlines | Airbus А320 | 14, 21, 28 августа | 07:40 |
| RY 8991 | Наньчан - Шицзячжуан | Jiangxi Air | ежедневно по 24.10 | 07:40 | |
| RY 6653 | Наньчан - Хух-Хото | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | вт, чт, пт, вс по 30.08 | 07:40 |
| MU 9987 | Наньчан - Хайкоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 13, 15, 20, 22, 27, 29 августа | 07:45 |
| MU 6729 | Наньчан - Яньтай | China Eastern Airlines - MU | ежедневно по 31.08 | 07:45 | |
| MU 6413 | Наньчан - Тайюань | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 16, 18, 23, 25, 30 августа, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 сентября, … | 07:45 |
| MU 6413 | Наньчан - Тайюань | China Eastern Airlines - MU | 13, 15, 20, 22, 27, 29 августа | 07:45 | |
| RY 8883 | Наньчан - Харбин | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 07:50 |
| RY 8815 | Наньчан - Циндао | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 29.08 | 07:50 |
| RY 8933 | Наньчан - Чжэнчжоу | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.08, кроме 16.08 | 07:50 |
| MU 6429 | Наньчан - Наньнин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 11.10 по 24.10 | 07:55 |
| MU 9053 | Наньчан - Яньтай | China Eastern Airlines - MU | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 07:55 | |
| RY 8911 | Наньчан - Гуйян | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 26, 28, 30, 31 августа | 07:55 |
| RY 6683 | Наньчан - Чунцин | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 31.08 | 08:00 |
| RY 6679 | Наньчан - Чэнду | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 13, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа | 08:00 |
| CA 1582 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Airbus А321 | вт, чт по 22.10 | 08:00 |
| CA 1582 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Airbus A320 | сб по 24.10 | 08:00 |
| RY 6651 | Наньчан - Лучжоу | Jiangxi Air | 14, 21, 23, 28, 30 августа | 08:00 | |
| RY 8893 | Наньчан — Люджоу | Jiangxi Air | 12, 17, 19, 24, 26, 31 августа | 08:00 | |
| MU 6333 | Наньчан - Куньмин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно по 24.10, кроме 15.08, 17.08 | 08:00 |
| MU 6333 | Наньчан - Куньмин | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 15, 17 августа | 08:00 |
| RY 6613 | Наньчан - Сюйчжоу | Jiangxi Air | пн, ср, пт, вс с 02.09 по 23.10 | 08:05 | |
| MU 9037 | Наньчан - Тяньцзинь | China Eastern Airlines - MU | вт, чт, сб по 29.08 | 08:05 | |
| MU 9057 | Наньчан - Вэйхай | China Eastern Airlines - MU | пн, ср, пт, вс по 23.10 | 08:10 | |
| MU 9021 | Наньчан - Цзиньчжоу | China Eastern Airlines - MU | вт, чт, сб с 18.08 по 24.10, кроме 20.08 | 08:10 | |
| RY 6611 | Наньчан - Яньань | Jiangxi Air | вт, чт, сб по 24.10, кроме 01.09 | 08:10 | |
| MU 9045 | Наньчан - Хух-Хото | China Eastern Airlines - MU | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 08:10 | |
| 9C 6243 | Наньчан - Циндао | Spring Airlines | Airbus А320 | 12, 17, 19, 24, 26, 31 августа | 08:10 |
| RY 6613 | Наньчан - Сюйчжоу | Jiangxi Air | 16, 23, 30 августа, 1 сентября | 08:10 | |
| RY 8941 | Наньчан - Хуайань | Jiangxi Air | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 08:10 | |
| RY 6613 | Наньчан - Сюйчжоу | Jiangxi Air | пн, ср, пт по 31.08 | 08:15 | |
| 9C 7664 | Наньчан - Тайюань | Spring Airlines | Airbus А320 | 16, 23 августа | 08:15 |
| RY 8941 | Наньчан - Хуайань | Jiangxi Air | ежедневно, кроме сб по 31.08 | 08:15 | |
| ZH 8841 | Наньчан - Куньмин | Shenzhen Airlines - ZH | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 08:20 |
| MU 6496 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 | 08:20 |
| 9C 7308 | Наньчан - Тайюань | Spring Airlines | Airbus А320 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 08:25 |
| MU 6241 | Наньчан - Чэнду | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | пн, ср, пт по 23.10, кроме 19.08 | 08:25 |
| MU 6241 | Наньчан - Чэнду | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 19 августа | 08:25 |
| 9C 7664 | Наньчан - Тайюань | Spring Airlines | Airbus А320 | вт, чт, сб по 30.08, а ещё 30.08 | 08:25 |
| RY 8939 | Наньчан - Урумчи | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 08:35 |
| MU 6496 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 08:40 |
| MU 6909 | Наньчан - Яньтай | China Eastern Airlines - MU | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 08:45 | |
| RY 8865 | Наньчан - Пекин | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 09:00 |
| PN 6256 | Наньчан - Чунцин | China west air - PN | Airbus А320 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 09:10 |
| SC 4909 | Наньчан - Чжухай | Shandong Airlines - SC | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 09:10 |
| 9C 6695 | Наньчан - Иньчуань | Spring Airlines | Airbus А320 | вт, чт, сб по 24.10, кроме 24.09, 26.09 | 09:15 |
| RY 6637 | Наньчан - Цзуньи | Jiangxi Air | вт, чт, сб по 24.10 | 09:20 | |
| CA 8386 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, … | 09:35 |
| CA 8386 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | пн, пт с 26.10 по 22.03 | 09:40 |
| A6 7129 | Наньчан - Ланьчжоу | Yunnan Hong Tu Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 31.08 | 09:40 |
| RY 6665 | Наньчан - Чэнду | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 09:40 |
| MU 5560 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 09:45 |
| CA 4562 | Наньчан - Чунцин | Air China - CA | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 09:45 |
| 9C 6695 | Наньчан - Иньчуань | Spring Airlines | Airbus А320 | 16, 23, 30 августа, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30 сентября, 2 октября, … | 09:45 |
| JD 5723 | Наньчан - Дунъин | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus A319 | вт, чт, сб по 29.08 | 09:50 |
| JD 5723 | Наньчан - Дунъин | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus А320 | вт, чт, сб с 01.09 по 24.10 | 09:50 |
| MU 9023 | Наньчан - Датун | China Eastern Airlines - MU | вт, чт, сб по 24.10 | 09:50 | |
| 9C 7664 | Наньчан - Тайюань | Spring Airlines | Airbus А320 | 12, 14, 19, 21, 26, 28 августа | 09:50 |
| MU 6238 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно, кроме ср, вс с 12.10 по 24.10 | 09:55 |
| MU 6238 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | 11, 14, 18, 21 октября | 09:55 |
| RY 6651 | Наньчан - Лучжоу | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 16 августа | 10:00 |
| MU 6550 | Наньчан - Цзинань | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 10:00 |
| MU 6907 | Наньчан - Далянь | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | пн с 24.08 по 19.10 | 10:05 |
| MU 6907 | Наньчан - Далянь | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 17 августа | 10:05 |
| CZ 3376 | Наньчан - Гуанчжоу | China Southern Airlines - CZ | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 10:05 | |
| MU 5187 | Наньчан - Пекин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | вт, чт, сб с 15.08 по 24.10 | 10:05 |
| MU 882 | Наньчан - Далянь | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс по 23.10 | 10:05 |
| CA 4562 | Наньчан - Чунцин | Air China - CA | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср, сб с 25.10 по 23.03 | 10:10 |
| 3U 3369 | Наньчан - Наньнин | Sichuan Airlines - 3U | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 | 10:15 |
| 3U 3369 | Наньчан - Наньнин | Sichuan Airlines - 3U | Airbus А321 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, … | 10:15 |
| MU 6415 | Наньчан - Чжухай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 10:20 |
| MU 5187 | Наньчан - Пекин | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | пн, ср, пт, вс по 23.10 | 10:20 |
| ZH 9395 | Наньчан - Линьи | Shenzhen Airlines - ZH | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 | 10:25 |
| ZH 9472 | Наньчан - Чэнду | Shenzhen Airlines - ZH | Airbus А320 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 10:30 |
| RY 6607 | Наньчан - Куала-Лумпур | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23 сентября, … | 10:30 |
| MU 9037 | Наньчан - Тяньцзинь | China Eastern Airlines - MU | пн, ср, пт, вс по 23.10 | 10:30 | |
| ZH 9472 | Наньчан - Чэнду | Shenzhen Airlines - ZH | Airbus А320 | ежедневно по 31.08 | 10:35 |
| JD 5092 | Наньчан - Пекин | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus A320 | вт, чт, сб с 22.08 по 24.10 | 10:35 |
| JD 5092 | Наньчан - Пекин | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus А320 | 13, 15, 18, 20 августа | 10:35 |
| CA 8398 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 24.10 | 10:35 |
| MU 9664 | Наньчан - Куньмин | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 10:40 |
| A6 7129 | Наньчан - Ланьчжоу | Yunnan Hong Tu Airlines | Airbus А320 | 8, 9 сентября, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября | 10:40 |
| A6 7129 | Наньчан - Ланьчжоу | Yunnan Hong Tu Airlines | Airbus А320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября | 10:40 |
| CA 8398 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 10:40 |
| 9C 6695 | Наньчан - Иньчуань | Spring Airlines | Airbus А320 | 25 сентября | 10:45 |
| CA 8398 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 23.10 | 10:45 |
| RY 6607 | Наньчан - Куала-Лумпур | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | пн, сб с 26.10 по 22.03 | 10:50 |
| MU 5675 | Наньчан - Хайкоу | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737 | пн, ср, пт, вс с 11.10 по 23.10 | 10:50 |
| QW 9808 | Наньчан - Циндао | Qingdao airline | Airbus А320 | вт, чт, сб по 24.10, кроме 15.08, 22.08, 29.08 | 10:50 |
| 9C 7664 | Наньчан - Тайюань | Spring Airlines | Airbus А320 | 17 августа | 10:50 |
| HU 7675 | Наньчан - Синин | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.08 | 10:50 |
| MU 5676 | Наньчан - Тайюань | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737-800 | вт, чт, сб с 27.10 по 25.03 | 10:50 |
| 9C 6776 | Наньчан - Шэньян | Spring Airlines | Airbus А320 | 18, 25 августа, 13, 20 октября | 10:55 |
| QW 9807 | Циндао — Цзиньчун | Qingdao airline | Airbus А320 | вт, чт, сб по 24.10, кроме 18.08 | 10:55 |
| 9C 6695 | Наньчан - Иньчуань | Spring Airlines | Airbus А320 | 24 сентября | 10:55 |
| QW 9808 | Наньчан - Циндао | Qingdao airline | Airbus А320 | 15, 22, 29 августа | 10:55 |
| MU 9053 | Наньчан - Яньтай | China Eastern Airlines - MU | 13, 20, 27 августа | 10:55 | |
| 9C 6776 | Наньчан - Шэньян | Spring Airlines | Airbus А320 | 13, 15, 20, 22, 27, 29 августа, 10, 15, 17, 22, 24 октября | 11:00 |
| 9C 6695 | Наньчан - Иньчуань | Spring Airlines | Airbus А320 | 26 сентября | 11:00 |
| MU 5675 | Наньчан - Хайкоу | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737 | пн, ср, пт, вс с 28.03 | 11:00 |
| MU 9053 | Наньчан - Яньтай | China Eastern Airlines - MU | 18, 25 августа | 11:00 | |
| MU 7563 | Наньчан - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | ежедневно по 24.10 | 11:00 | |
| HU 7316 | Наньчан - Санья | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 24.10 | 11:00 |
| MU 5675 | Наньчан - Хайкоу | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737 | 13, 15, 17, 20, 22, 24 октября, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, … | 11:05 |
| MU 9053 | Наньчан - Яньтай | China Eastern Airlines - MU | ежедневно, кроме вт, чт по 31.08 | 11:05 | |
| MU 6496 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | сб по 10.10, кроме 29.08 | 11:05 |
| 9C 7664 | Наньчан - Тайюань | Spring Airlines | Airbus А320 | 24, 31 августа | 11:05 |
| HU 7649 | Наньчан - Чжухай | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.08 | 11:10 |
| CA 4532 | Наньчан - Чэнду | Air China - CA | Airbus A319 | 5, 10, 12, 15, 22 сентября, 1, 6, 8 октября | 11:15 |
| CA 4532 | Наньчан - Чэнду | Air China - CA | Airbus А320 | 1, 17, 19, 29 сентября, 3, 10, 20 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 апреля, … | 11:15 |
| CA 4532 | Наньчан - Чэнду | Air China - CA | Airbus A320 | 15, 20 августа, 13, 15, 22 октября | 11:15 |
| CA 4532 | Наньчан - Чэнду | Air China - CA | Airbus А321 | 13, 18, 25, 27, 29 августа, 17 октября | 11:15 |
| CA 4532 | Наньчан - Чэнду | Air China - CA | Airbus A320 NEO | 22 августа, 3, 8, 24, 26 сентября, 24 октября | 11:15 |
| MU 6241 | Наньчан - Чэнду | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 11:15 |
| MU 6496 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября, … | 11:15 |
| MU 6496 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 16 августа | 11:15 |
| HU 7463 | Наньчан - Наньнин | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | ежедневно по 28.08 | 11:15 |
| HU 7463 | Наньчан - Наньнин | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | 29, 30, 31 августа | 11:15 |
| MU 6528 | Наньчан - Ланьчжоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 | 11:20 |
| MU 9832 | Наньчан - Ланьчжоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 11.10 по 24.10 | 11:20 |
| RY 8891 | Наньчан - Хух-Хото | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | вт, вс с 01.09 по 20.10 | 11:20 |
| MU 865 | Наньчан - Макао | China Eastern Airlines - MU | ср, пт, вс по 08.01 | 11:25 | |
| MU 6496 | Наньчан - Циндао | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно с 11.10 по 24.10 | 11:25 |
| 3U 6962 | Наньчан - Чэнду | Sichuan Airlines - 3U | Airbus А320 | 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31 августа, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 сентября, … | 11:30 |
| 3U 6962 | Наньчан - Чэнду | Sichuan Airlines - 3U | Airbus A320 NEO | 14, 15, 18, 24, 28, 30 августа, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 30 сентября, 1, 3, 5, 7 октября, … | 11:30 |
| 3U 6962 | Наньчан - Чэнду | Sichuan Airlines - 3U | Airbus А321 | 20, 23 августа, 11, 13, 16 октября | 11:30 |
| 3U 6962 | Наньчан - Чэнду | Sichuan Airlines - 3U | Airbus A319 | 9 сентября | 11:30 |
| RY 6627 | Наньчан - Наньян | Jiangxi Air | пн, ср, пт, вс с 02.09 по 23.10 | 11:30 | |
| HU 7463 | Наньчан - Наньнин | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.09 по 24.10 | 11:40 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 19, 21, 28, 31 августа | 11:45 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 12, 14 августа, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 сентября, … | 11:45 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 24, 25, 26, 27 августа | 11:45 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | 29 марта | 11:45 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 13, 17, 18, 20 августа | 11:45 |
| MU 9876 | Наньчан - Гуанчжоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | вс с 06.09 по 18.10 | 11:45 |
| MU 9876 | Наньчан - Гуанчжоу | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737-800 | 16, 23, 30 августа | 11:45 |
| MU 9832 | Наньчан - Ланьчжоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ежедневно по 10.10 | 11:50 |
| MU 9876 | Наньчан - Гуанчжоу | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737-800 | 17, 24, 31 августа | 11:50 |
| MU 9876 | Наньчан - Гуанчжоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | пн с 07.09 по 19.10 | 11:50 |
| HU 7311 | Наньчан - Хух-Хото | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | вс по 18.10 | 11:50 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | вс с 23.08 по 18.10 | 11:55 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 16 августа | 11:55 |
| MU 5465 | Шанхай — Цзиньчун | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | вс с 28.03 | 11:55 |
| HU 7311 | Наньчан - Хух-Хото | Hainan Airlines - HU | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс по 24.10 | 11:55 |
| CA 1538 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Airbus А321 | 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 сентября, 1, 2, 8, 12, 15, 22 октября, 28 марта, … | 11:55 |
| CA 1538 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Airbus A320 | 23 августа, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 октября, … | 11:55 |
| CA 1538 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-700 | 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа | 11:55 |
| CA 1538 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737-800 | 13, 14, 16, 29 августа | 11:55 |
| CA 1538 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737 | ср с 02.09 по 21.10 | 11:55 |
| MU 6502 | Наньчан - Чэнду | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | ежедневно по 24.10, кроме 14.08, 16.08 | 12:00 |
| MU 6502 | Наньчан - Чэнду | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 14, 16 августа | 12:00 |
| MU 9876 | Наньчан - Гуанчжоу | China Eastern Airlines - MU | Boeing 737-800 | вт, ср, пт, сб по 29.08 | 12:00 |
| MU 9876 | Наньчан - Гуанчжоу | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | вт, ср, пт, сб с 01.09 по 24.10 | 12:00 |
| JD 5828 | Наньчан - Лицзян | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus A319 | 18 августа | 12:00 |
| JD 5828 | Наньчан - Лицзян | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus А320 | 12, 13, 14, 15, 16, 17 августа | 12:00 |
| CA 1538 | Наньчан - Пекин | Air China - CA | Boeing 737 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 12:00 |
| CA 2616 | Наньчан - Чэнду | Air China - CA | вт, чт, сб, вс с 25.10 по 23.03 | 12:05 | |
| JD 5828 | Наньчан - Лицзян | Beijing Capital Airlines - JD | Airbus А320 | вт, чт, сб с 01.09 по 24.10 | 12:05 |
| RY 8869 | Наньчан - Пекин | Jiangxi Air | Boeing 737-800 | пт с 04.09 по 23.10 | 12:10 |
