Book and buy airline tickets online at the lowest prices to Cebu City
Kazakhstan service Avion.kz allows you to buy tickets to Cebu City and from Cebu City no fees and without leaving home. We search for flights to Cebu City in all booking systems. When ordering plane tickets with us, you can be sure that you are purchasing tickets at the lowest price.We compare prices in all available booking systems and find flights at the lowest prices in the Republic of Kazakhstan.
Book your tickets in advance! This will help to buy tickets at the lowest prices and significantly save on the cost of air travel.
On our website you can buy tickets to Cebu City around the clock. Buying tickets using the service avion.kz be sure of the relevance of prices, availability and any other information on the flight. With the help of our service you can always find airline tickets at the lowest prices.
You can pay for reserved tickets in cash at the company’s offices or on the site using Visa or Master Card. We do not charge any additional commission for payments with cards or cash at the office. Look at the addresses of our offices in Kazakhstan.
Buy tickets to Cebu City using our service avion.kz -save time and money!
Airlines flying to Cebu City
General information about the city Cebu City
The Avion.kz team recommends buying tickets in Cebu City in advance to save up to 30% on the cost of the flight..
Here you can buy tickets for direct flights from Cebu City to the following countries:
Buy tickets for direct flights from Cebu City to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Cebu City at the airline's price. Find the cheapest flight from Cebu City.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 23 июня, 7, 14, 21, 28 июля | 00:05 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 16, 30 июня | 00:05 |
| PR 2860 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | 00:05 |
| 5J 2510 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 19, 21, 26 июня, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 июля, 16, 23, 30 августа | 00:10 |
| 5J 2510 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А320 | 14, 18, 20, 25, 27, 28 июня, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля, 2, 6, 7, 9, 13 августа, … | 00:10 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Airbus А330-300 | ежедневно с 26.10 по 25.03 | 00:15 |
| Z2 774 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно с 02.08 по 24.10 | 00:15 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 17, 19, 24, 26 июня, 1 июля, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 августа, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 сентября, … | 00:25 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 15, 22, 29 июня, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября | 00:25 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А321 | 14 июня | 00:30 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А321 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 4, 6 июля, … | 00:45 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 3, 5, 7, 14, 21, 26 июля | 00:45 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 12, 19 июля | 00:45 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Airbus А330-300 | ежедневно с 29.03 | 01:00 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Boeing 777-300ER | 13, 20, 21, 26 июля | 01:00 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Boeing 777-300 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | 01:00 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A330-900 | 29 сентября | 01:00 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 18, 20, 25, 27 июня, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля, 1, 4, 6, 8, 11, 18, 25 августа, … | 01:00 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus А320 | 16, 18, 23, 25 июля | 01:10 |
| BX 712 | Себу - Пусан | Air Busan - BX | Airbus А321 | ср с 01.07 по 21.10 | 01:10 |
| 7C 2114 | Себу - Сеул | Jeju airlines - 7C | Boeing 737-800 | пн, чт, пт, вс с 26.10 по 25.03 | 01:20 |
| Z2 770 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | ср, пт, вс с 28.10 по 26.03 | 01:20 |
| BX 712 | Себу - Пусан | Air Busan - BX | Airbus А321 | 14, 16, 19, 22, 26, 27, 28, 29 июня, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 июля, … | 01:30 |
| 7C 2114 | Себу - Сеул | Jeju airlines - 7C | Boeing 737 | 22, 25, 26, 28, 29 июня, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля, … | 01:45 |
| 7C 2114 | Себу - Сеул | Jeju airlines - 7C | Boeing 737-800 | 14, 15, 18, 19, 21 июня | 01:45 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific | Airbus A320 | 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | 01:45 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 14 июня | 01:45 |
| Z2 762 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 августа, … | 01:55 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А320 | вт, чт, сб с 27.10 по 25.03 | 01:55 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific | Airbus A320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 02:00 |
| TR 581 | Себу - Сингапур | Tiger Airways - TR | Airbus A320 NEO | 4, 11, 18, 25 июля, 1, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 29, 30 марта, 3, 5, 6 апреля | 02:00 |
| TR 581 | Себу - Сингапур | Tiger Airways - TR | Airbus A320 | 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 июня, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля, 4, 8, 11, 15 августа, … | 02:00 |
| TR 581 | Себу - Сингапур | Tiger Airways - TR | 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 июня, 1, 3, 17, 26 июля, 2, 5, 7, 16, 23, 26 августа, 13, 20, 27 сентября, … | 02:05 | |
| 5J 554 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | пн, ср, пт по 11.11, кроме 19.06, 26.06 | 02:10 |
| 5J 554 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 19, 26 июня | 02:10 |
| PR 1848 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 15, 19, 21, 23, 26, 30 июня, 7, 14, 20, 27, 28 июля, 2, 3, 7, 18, 24, 28 августа | 02:10 |
| LJ 62 | Себу - Пусан | Jin Air - LJ | Boeing 737-800 | 15, 18, 21, 25, 28 июня, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля, … | 02:15 |
| LJ 32 | Себу - Сеул | Jin Air - LJ | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.07 по 31.08 | 02:20 |
| Z2 762 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 02:20 |
| PR 442 | Себу - Токио | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 9, 10, 16, 17 августа | 02:25 |
| Z2 766 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | 2, 5, 7, 9, 12, 14 августа, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 сентября | 02:35 |
| 5J 5958 | Себу - Бангкок | Cebu Pacific | Airbus A320 | 14, 15, 17, 22, 24, 28, 29 июня, 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 29 июля, 3, 5 августа, … | 02:35 |
| 5J 5958 | Себу - Бангкок | Cebu Pacific | Airbus А320 | 21 июня | 02:35 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 июня, 1 июля, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 сентября, … | 02:40 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 | 02:40 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | ежедневно с 02.07 по 01.09 | 02:40 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific | Airbus A320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 августа, … | 02:40 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus А320 | 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 30 июля, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 августа, … | 02:50 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific | Airbus A320 | 29 июня, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 июля, … | 02:50 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific | Airbus А320 | 15, 17, 19, 22, 24, 26 июня | 02:50 |
| Z2 776 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 03:05 |
| Z2 7112 | Себу - Куала-Лумпур | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно с 01.10 по 24.10 | 03:05 |
| PR 2836 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 2, 27 июля, 5 сентября | 03:10 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 13, 15, 20, 22, 27, 29 августа | 03:20 |
| Z2 7112 | Себу - Куала-Лумпур | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 03:30 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 3, 5, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31 июля, 2, 5, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 30 августа, … | 03:50 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А320 | ср, пт, вс по 08.07, кроме 03.07, 05.07 | 03:50 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 10, 12, 19 июля, 12, 19 августа | 03:50 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific | Airbus A320 | 14, 27 июня, 6, 13 сентября | 04:15 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 20, 30 июня, 5, 7, 14, 19, 21, 26, 28, 30 июля, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 августа, … | 04:15 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 2, 9, 16, 23 августа | 04:20 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А320 | 5, 12, 19, 26 июля, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября | 04:20 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20 августа, … | 04:20 |
| PR 2836 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | ежедневно с 26.10 по 25.03 | 04:25 |
| 5J 4080 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus А320 | вс с 05.07 по 29.11 | 04:30 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | вт, чт, сб, вс с 25.10 по 23.03 | 04:30 |
| 5J 4312 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 6, 13 сентября | 04:30 |
| DG 6468 | Себу - Баколод | Cebgo Airlines | ATR 72 | 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июля, … | 04:35 |
| DG 6791 | Себу — Озамис | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 4, 5 июля, … | 04:40 |
| VN 642 | Себу - Ханой | Vietnam Airlines - VN | Airbus А321 | пн, ср, пт с 26.10 по 24.03 | 04:45 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А320 | пн, пт с 19.06 по 16.11, а ещё 28.10, 04.11, 11.11 | 04:55 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 15 июня | 04:55 |
| DG 6575 | Себу - Таклобан | Cebgo Airlines | ATR 72 | пн, ср, пт с 01.07 по 31.08 | 04:55 |
| 5J 4090 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 18, 25 июня | 04:55 |
| 5J 4090 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus А320 | 17, 20, 24, 28 июня, 1 июля | 04:55 |
| VN 642 | Себу - Ханой | Vietnam Airlines - VN | Airbus А321 | 17, 19, 22, 26, 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 5, 7, 10 августа, … | 05:00 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 22 июня | 05:00 |
| DG 6851 | Себу — дель Кармен | Cebgo Airlines | ATR 72 | 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 июля, … | 05:00 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 25 октября | 05:05 |
| Z2 760 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | 05:10 |
| DG 6575 | Себу - Таклобан | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 июня, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 июля, … | 05:15 |
| DG 6468 | Себу - Баколод | Cebgo Airlines | ATR 72 | 16, 18, 20, 23, 27, 30 июня | 05:20 |
| 5J 4080 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 21, 28 июня | 05:30 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 14, 15, 16, 18, 19, 21 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июля, … | 05:30 |
| PR 1842 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 05:35 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 26.10 по 25.03 | 05:35 |
| PR 2285 | Себу - Баколод | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 05:45 |
| PR 1842 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 14, 28 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июля, … | 05:45 |
| PR 2285 | Себу - Баколод | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 30 июня, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | 05:50 |
| DG 6601 | Себу - Диполог | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | 05:50 |
| DG 6869 | Себу — дель Кармен | Cebgo Airlines | ATR 72 | 16, 18, 20, 23, 27, 30 июня | 05:50 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 16, 23 июня | 05:50 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus А320 | 20, 27 июня, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 июля, 1, 4, 8, 11, 15, 18 августа, … | 05:50 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus A320 | 30 июня | 05:50 |
| Z2 7710 | Себу - Макао | Zest Airways | Airbus А320 | 16, 18, 20, 23 июня | 05:50 |
| 2R 857 | Себу — дель Кармен | Sunlight Express Airways Corporation | ATR 72 | ежедневно с 01.07 по 24.10 | 06:00 |
| W1 2977 | Себу — дель Кармен | World Ticket Ltd | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 15, 22, 29 июня, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … | 06:00 |
| 5J 606 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific | Airbus А320 | 14 июня | 06:00 |
| PR 2223 | Себу - Котабато | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | пн, ср, пт с 26.10 по 24.03 | 06:05 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | пн, ср, пт по 29.06 | 06:05 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus А320 | пн, ср, пт с 01.07 по 27.11 | 06:05 |
| DG 6901 | Себу - Суригао | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | 06:10 |
| DG 6468 | Себу - Баколод | Cebgo Airlines | ATR 72 | 25 июня | 06:10 |
| PR 2666 | Себу — Бузуанга | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 3 июля, 1, 4, 5, 6 августа, … | 06:15 |
| PR 2223 | Себу - Котабато | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | пн, пт по 23.10, кроме 19.06, 29.06 | 06:15 |
| PR 2666 | Себу — Бузуанга | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 06:20 |
| 5J 132 | Себу - Катиклан | Cebu Pacific | Airbus А320 | 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 июня, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 июля, … | 06:20 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus А320 | 18, 25 июня | 06:20 |
| 5J 606 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific | Airbus А320 | 21, 28 июня | 06:20 |
| PR 2402 | Себу - Катиклан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 06:25 |
| Z2 780 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 июля, … | 06:25 |
| DG 6515 | Себу - Думагете | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 21, 24, 28 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июля, … | 06:25 |
| 2R 857 | Себу — дель Кармен | Sunlight Express Airways Corporation | ATR 72 | 15 июня | 06:30 |
| 5J 4509 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus А320 | 16 июня | 06:30 |
| Z2 780 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 | 06:35 |
| PR 2374 | Себу — дель Кармен | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 06:40 |
| PR 2345 | Себу - Давао | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 06:40 |
| 5J 164 | Себу - Илоило | Cebu Pacific | Airbus А320 | 23, 30 июня | 06:45 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A330-900 | 4, 11, 18, 25 августа | 06:45 |
| PR 2345 | Себу - Давао | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 20, 25, 28, 30 июня, 6, 15 июля | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A330-900 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28 июля, … | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 16, 19, 21, 23, 26 июня, 13 июля | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А321 | 14, 15, 17, 18, 22, 24, 27, 29 июня, 1, 8, 20, 22, 27, 29 июля, 3, 5, 10, 12, 17, 19 августа, … | 06:55 |
| PR 2374 | Себу — дель Кармен | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | 07:00 |
| Z2 550 | Себу - Катиклан | Zest Airways | Airbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 | 07:00 |
| PR 2653 | Себу — Катарман | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | вт, чт, сб по 24.10 | 07:00 |
| PR 2846 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | ежедневно по 24.10, кроме 28.06, 19.09, 23.09 | 07:05 |
| PR 2232 | Себу - Таклобан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 июня, 1, 20, 22, 24, 25, 29, 31 августа, 1, 2 сентября | 07:10 |
| DG 6641 | Себу - Пагадиан | Cebgo Airlines | ATR 72 | 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июля, … | 07:10 |
| PR 2232 | Себу - Таклобан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 07:20 |
| 2R 857 | Себу — дель Кармен | Sunlight Express Airways Corporation | ATR 72 | 21, 28 июня | 07:20 |
| W1 2977 | Себу — дель Кармен | World Ticket Ltd | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ср, пт, вс по 31.07, кроме 21.06, 28.06 | 07:20 |
| DG 6869 | Себу — дель Кармен | Cebgo Airlines | ATR 72 | 25 июня | 07:20 |
| PR 2653 | Себу — Катарман | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | вт, чт, сб с 27.10 по 25.03 | 07:20 |
| 5J 4304 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific | Airbus А320 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 26, 28, 30 октября, 2, 4, 6, 9, 11 ноября, … | 07:25 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 27 июня | 07:30 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific | Airbus А320 | 14, 16, 18, 23, 25, 30 июня | 07:30 |
| DG 6068 | Себу — Бузуанга | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 6 июля, … | 07:35 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А320 | 15 августа | 07:40 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 18, 25, 28 июля, 29 августа | 07:40 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 9, 11, 14 июля, 29 сентября | 07:40 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А321 | 16, 20, 23, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 16, 21, 23, 30 июля, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 18 августа, … | 07:40 |
| DG 6546 | Себу — Кальбайог | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 4, 5 июля, … | 07:55 |
| Z2 764 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 | 07:55 |
| PR 2295 | Себу - Кагаян-де-Оро | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | 08:00 |
| PR 2333 | Себу - Бутуан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 01.07 по 24.10 | 08:00 |
| 5J 240 | Себу - Гонконг | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 1, 10 июля, 26, 28, 30 октября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4 декабря, … | 08:00 |
| Z2 764 | Себу - Манила | Zest Airways | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 08:00 |
| 5J 562 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus А321 | 16 июня | 08:05 |
| 5J 562 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 NEO | 23 июня | 08:05 |
| 5J 562 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 6, 8, 13, 15, 19, 20, 22 июля, … | 08:05 |
| 5J 562 | Себу - Манила | Cebu Pacific | Airbus A330-900 | 18, 19 июня, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 июля, … | 08:05 |
| 5J 433 | Себу - Замбоанга | Cebu Pacific | Airbus А320 | 3, 10, 17, 24 сентября | 08:10 |
| PR 2664 | Себу — Бузуанга | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 08:15 |
| PR 434 | Себу - Токио | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | ежедневно с 25.10 по 24.03, кроме 20.02, 21.03 | 08:15 |
| PR 434 | Себу - Токио | Philippine Airlines - PR | Airbus А330-300 | 20 февраля, 21 марта | 08:15 |
| PR 2295 | Себу - Кагаян-де-Оро | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 08:20 |
| PR 2852 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | вс по 18.10 | 08:20 |
| PR 410 | Себу - Осака | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 18, 25, 27 июня, 5, 19, 25, 26 июля, 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23 августа, … | 08:25 |
| PR 434 | Себу - Токио | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | 08:25 |
| PR 434 | Себу - Токио | Philippine Airlines - PR | Airbus А330-300 | 19, 23 сентября, 28 марта | 08:25 |
| PR 1852 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А330-300 | ежедневно, кроме чт, вс с 26.10 по 24.03 | 08:35 |
| DG 6693 | Себу — Камигуин | Cebgo Airlines | ATR 72 | ежедневно по 11.11 | 08:40 |
| DG 6064 | Себу — Бузуанга | Cebgo Airlines | ATR 72 | 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля, … | 08:40 |
| W1 2969 | Себу — Бузуанга | World Ticket Ltd | ATR 42/ATR 72 FR/IT | вт, чт, сб с 01.12 по 27.03 | 08:50 |
