Оклахома-Сити еліне авиабилеттерді онлайн режимінде арзан бағамен брондаңыз және сатып алыңыз
Қазақстандық қызмет Avion.kz сізге билеттерді сатып алуға мүмкіндік береді Оклахома-Сити және бастап Оклахома-Сити комиссиясыз және үйден шықпай-ақ. Біз рейстерді іздейміз Оклахома-Сити барлық брондау жүйелерінде. Бізбен бірге ұшаққа билеттерге тапсырыс бергенде, сіз ең арзан бағамен билеттер сатып алатындығыңызға сенімді бола аласыз.Біз барлық қол жетімді брондау жүйелеріндегі бағаларды салыстырамыз және рейстерді Қазақстан Республикасынан ең төмен бағамен табамыз.
Билеттерді алдын-ала брондаңыз! Бұл билеттерді неғұрлым төмен бағамен сатып алуға және әуе сапарының құнын айтарлықтай үнемдеуге көмектеседі.
Оклахома-Сити еліне тәулік бойы біздің сайтта билеттерді сатып алуға болады. Мына сервистің көмегімен билеттерді сатып алуға болады avion.kz . Ұшу бағалары, қол жетімділігі және кез-келген басқа ақпараттың маңыздылығына көз жеткізесіз. Біздің қызметіміздің көмегімен сіз әрдайым ең арзан бағамен авиабилеттерді таба аласыз.
Брондалған билеттерін компанияның кеңселерінен немесе сайттан Visa немесе Master Card көмегімен қолма-қол төлей аласыз. Біз кеңседе карточкалармен немесе қолма-қол ақшамен төлем жасау үшін ешқандай қосымша комиссия алмаймыз. Қазақстандағы кеңселеріміздің мекен-жайларын қараңыз.
Оклахома-Сити еліне билеттерді сатып алыңыз біздің қызметімізді пайдалану арқылы - avion.kz - уақыт пен ақшаны үнемде!
Әуе рейстері Оклахома-Сити еліне
Қала туралы жалпы мәліметтер Оклахома-Сити
Avion.kz командасы билеттерді сатып алуға кеңес береді Оклахома-Сити ұшу құнын 30% дейін үнемдеу үшін алдын-ала..
Мұнда сіз тікелей рейстерге билеттерді сатып ала аласыз Оклахома-Сити келесі елдерге:
Тікелей рейстерге билеттерді сатып алыңыз Оклахома-Сити келесі қалаларға:
Біз барлық авиакомпаниялардың рейстеріне авиабилеттерді іздейміз. Әр түрлі авиакомпаниялардың рейстеріне билеттердің құнын салыстырыңыз және неғұрлым қолайлы брондаңыз. Төлемдер, комиссиялар немесе артық төлемдер жоқ. Билеттерді тек бізбен ғана ала аласыз Оклахома-Сити авиакомпанияның бағасымен. Ең арзан рейсті табыңыз Оклахома-Сити.
Ұшу кестесі өзгеруі мүмкін, кесте туралы нақты ақпаратты нақтылауға немесе ұшуды іздеу формасын пайдалануға болады.
Бұл әуежайдың кестесі жоқ
| Ұшу | Бағыт | Тасымалдаушы | Борты | Кестесі | Шығу |
|---|---|---|---|---|---|
| WN 3283 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 05:00 |
| UA 1287 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Boeing 737-800 | 23 сентября | 05:00 |
| UA 5453 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, 5, 6, 7, 8 января, … | 05:00 |
| WN 419 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 4, 11, 18, 25 октября | 05:00 |
| WN 594 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 05:00 | |
| UA 5310 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 11 августа | 05:00 |
| WN 2990 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 9, 16, 23, 30 января, 6, 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 05:00 |
| WN 233 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 13, 20, 27 марта, 3 апреля | 05:00 |
| WN 3242 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 05:00 |
| AA 3478 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 9 сентября | 05:00 |
| WN 3052 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | сб по 26.09 | 05:00 |
| AA 1442 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.04 | 05:00 |
| UA 6196 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 17.12 по 04.01 | 05:00 |
| WN 3351 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 29 ноября | 05:00 |
| AA 6187 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 02.12 по 16.12 | 05:00 |
| AA 656 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, … | 05:00 |
| AA 656 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | 16, 23, 30 сентября | 05:00 |
| UA 4072 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 08.09 по 22.09 | 05:00 |
| UA 4058 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 12.08 по 07.09, кроме 06.09 | 05:00 |
| AA 1891 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | 5 октября | 05:00 |
| AA 1891 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 28, 29 октября | 05:00 |
| AA 1902 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.11 по 01.12, кроме 07.11, 14.11 | 05:00 |
| AA 2149 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.01 по 05.04 | 05:00 |
| WN 251 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 05:00 |
| AA 3896 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 06.10 по 31.10, кроме 28.10, 29.10 | 05:00 |
| UA 6258 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 24.09 по 30.11, кроме 27.11 | 05:00 |
| WN 3145 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 05:00 |
| AA 3998 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 05:00 |
| UA 5453 | Оклахома-Сити - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 10 августа | 05:04 |
| WN 3217 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 13, 20, 27 марта, 3 апреля | 05:05 |
| WN 224 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 05:05 | |
| WN 287 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | 23, 24, 30, 31 марта | 05:05 | |
| WN 2990 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | 05:05 |
| WN 2990 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 05:05 |
| WN 233 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 | 05:05 |
| WN 3145 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 26 ноября | 05:05 |
| WN 3145 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 05:05 |
| WN 224 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:10 |
| WN 2437 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 05:15 | |
| WN 2797 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 05:15 |
| WN 1773 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт по 28.09, кроме 04.09 | 05:15 |
| WN 1773 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | 4 сентября | 05:15 | |
| WN 1233 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 18, 20, 21 декабря | 05:15 |
| WN 1233 | Оклахома-Сити - Миннеаполис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 24, 25, 30 ноября, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 05:15 |
| WN 2782 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 05:20 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus A319 | 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6 сентября, … | 05:20 |
| WN 3145 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 05:20 |
| WN 3217 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 | 05:25 |
| WN 2437 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 05:25 | |
| WN 2988 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | 05:25 |
| WN 2990 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | 05:25 |
| WN 360 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 16, 23, 30 августа, 13, 20, 27 сентября | 05:25 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 15, 22, 29 сентября | 05:27 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно, кроме сб с 08.09 по 05.10 | 05:30 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus A319 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, … | 05:30 |
| WN 2171 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 31 октября | 05:30 |
| WN 510 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 4, 11, 18, 25 октября | 05:30 | |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 26 ноября | 05:30 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А320 | 10, 17, 24, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ноября | 05:31 |
| WN 1276 | Оклахома-Сити - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 13, 20, 27 марта, 3 апреля | 05:35 | |
| WN 4673 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 05:35 |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 29 ноября | 05:35 |
| WN 1180 | Оклахома-Сити - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 05:35 |
| WN 3217 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 23, 24, 30, 31 марта | 05:40 |
| WN 2853 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 | 05:40 | |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus A319 | вт, ср по 02.09 | 05:40 |
| WN 4912 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 05:40 |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 05:40 | |
| WN 367 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:40 |
| WN 208 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 05:40 |
| WN 3293 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 05:45 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus A319 | ежедневно с 04.01 по 03.06 | 05:45 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно с 19.12 по 03.01 | 05:45 |
| WN 4912 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 05:45 | |
| WN 3052 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вт, ср по 30.09 | 05:45 |
| WN 3649 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 4, 11, 18, 25 октября | 05:45 |
| WN 1199 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 05:45 | |
| UA 4751 | Оклахома-Сити - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 17.12 по 04.01 | 05:50 |
| WN 3217 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 05:50 | |
| WN 2126 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | сб по 26.09 | 05:50 | |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus A319 | 23, 24, 25, 27, 28 ноября | 05:50 |
| WN 3 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | 05:50 | |
| WN 3293 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 26 ноября | 05:55 |
| WN 3323 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 29 ноября | 05:55 |
| WN 360 | Оклахома-Сити - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 6 сентября | 05:55 |
| WN 4673 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 05:55 |
| WN 4673 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 15, 18, 31 января, 5, 7, 8, 16, 18, 22 февраля, 1, 10 марта | 05:55 |
| WN 1537 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 05:55 |
| UA 4751 | Оклахома-Сити - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа, … | 06:00 |
| AA 2272 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А321 | ежедневно с 27.05 | 06:00 |
| AA 2272 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737 | ежедневно с 01.11 по 01.12 | 06:00 |
| AA 2272 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, 6, 7, 8, 9, 10 апреля, … | 06:00 |
| WN 1107 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 06:00 |
| WN 4341 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 16, 23, 30 августа, 13, 20, 27 сентября | 06:00 |
| DL 1184 | Оклахома-Сити - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | 12, 19, 26 сентября, 3 октября | 06:00 |
| AA 2273 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 15, 22, 29 августа | 06:00 |
| AA 4214 | Оклахома-Сити - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 27.05 | 06:00 |
| WN 516 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 23, 24, 30, 31 марта | 06:00 | |
| WN 4377 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 06:00 |
| AA 3540 | Оклахома-Сити - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 04.03 по 05.04 | 06:00 |
| AA 4653 | Оклахома-Сити - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 10, 17, 24, 31 октября | 06:00 |
| AA 3119 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30 сентября | 06:00 |
| AA 1952 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:00 |
| AA 1952 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, … | 06:00 |
| AA 1952 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 04.03 по 05.04 | 06:00 |
| AA 656 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 06:00 |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 06:00 |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 06:00 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 11, 18, 25 августа, 1, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 сентября, … | 06:00 |
| WN 3042 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 28 сентября | 06:00 |
| WN 3617 | Оклахома-Сити - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 31 октября | 06:00 |
| AA 3679 | Оклахома-Сити - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 12, 19, 26 августа, 2 сентября | 06:00 |
| AA 1789 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 11.02 по 05.04 | 06:00 |
| WN 471 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 06:00 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 14, 21, 28 августа, 4, 9 сентября, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5 июня | 06:01 |
| AA 2272 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 06:03 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | пн, ср, чт, сб по 07.09 | 06:04 |
| UA 4751 | Оклахома-Сити - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | 10 августа | 06:05 |
| WN 3293 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 06:05 |
| WN 2723 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 06:05 |
| WN 1646 | Оклахома-Сити - Бербанк | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 06:05 | |
| AA 3530 | Оклахома-Сити - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 06:05 |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 06:05 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 04.03 по 05.04 | 06:05 |
| WN 3042 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт, сб по 26.09 | 06:05 |
| WN 1268 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 13, 20, 27 марта, 3 апреля | 06:05 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 11.02 по 03.03 | 06:06 |
| AA 4535 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, 6, 7, 8, 9, 10 января, … | 06:07 |
| AA 3119 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 12, 13, 19, 20, 22, 24, 29 сентября, 1, 3 октября | 06:09 |
| AA 3119 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | пн, пт с 11.09 по 02.10 | 06:09 |
| AA 3896 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 10, 15, 17, 26, 27 сентября, 4 октября | 06:09 |
| WN 1107 | Оклахома-Сити - Сакраменто | Southwest Airlines - WN | 13, 20, 27 февраля, 6 марта | 06:10 | |
| WN 3293 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 06:10 |
| WN 4673 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 06:10 |
| AA 2273 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 6, 13, 20, 27 октября | 06:11 |
| AA 2272 | Оклахома-Сити - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно по 08.09 | 06:14 |
| WN 2782 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 26 ноября | 06:15 |
| WN 3233 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 3, 10, 17, 24 октября | 06:15 | |
| WN 2853 | Оклахома-Сити - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 23, 24, 30, 31 марта | 06:15 |
| WN 3278 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 06:15 | |
| AA 2273 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.04 по 26.05 | 06:15 |
| WN 2804 | Оклахома-Сити - Сан-Франциско | Southwest Airlines - WN | 5, 7, 8 февраля | 06:15 | |
| WN 2804 | Оклахома-Сити - Сан-Диего | Southwest Airlines - WN | 16, 18 февраля | 06:15 | |
| WN 2804 | Оклахома-Сити - Сан-Франциско | Southwest Airlines - WN | 15, 18, 31 января, 22 февраля, 1, 10 марта | 06:15 | |
| WN 4628 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 11.03 по 05.04, а ещё 16.03, 17.03 | 06:15 | |
| WN 2186 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 11, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 28 февраля, 4, 5, 7, 8 марта | 06:15 |
| WN 3 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 16, 23, 30 августа, 13, 20, 27 сентября | 06:15 | |
| WN 1664 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 06:15 | |
| WN 3278 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 06:20 |
| WN 2988 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 января, 1 февраля, … | 06:20 | |
| WN 516 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 13, 20, 27 марта, 3 апреля | 06:20 | |
| WN 2170 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | 31 октября | 06:20 | |
| AA 1952 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.12 по 16.12 | 06:20 |
| WN 1866 | Оклахома-Сити - Денвер | Southwest Airlines - WN | 29 ноября | 06:20 | |
| WN 344 | Оклахома-Сити - Санта-Ана | Southwest Airlines - WN | 4, 11, 18, 25 октября | 06:20 | |
| DL 5172 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа, 1 сентября, … | 06:20 |
| WN 3230 | Оклахома-Сити - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 06:20 |
| AA 2273 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт с 05.10 по 31.10 | 06:21 |
| AA 1952 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря | 06:24 |
| DL 5172 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 8 ноября | 06:24 |
| WN 2988 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля | 06:25 | |
| WN 1232 | Оклахома-Сити - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | вт, ср по 30.09 | 06:25 | |
| WN 3280 | Оклахома-Сити - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 06:25 |
| WN 2509 | Оклахома-Сити - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт по 28.09 | 06:25 |
| DL 5172 | Оклахома-Сити - Нью-Йорк | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 11 октября | 06:25 |
| AA 2273 | Оклахома-Сити - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 16, 23, 30 августа, 5, 6 сентября | 06:29 |
| WN 2126 | Оклахома-Сити - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 6 сентября | 06:30 | |
